针对都市白领,在工作场景和生活习惯可能引起的健康隐患进行全面深度检测。
针对都市白领,在工作场景和生活习惯可能引起的健康隐患进行全面深度检测。
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 一般检查 | 一般情况 | 身高、体重、血压、脉搏、建立健康档案等 |
| 内科 | 内科 | 心肺听诊等检查 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 血常规 | 检测血液细胞分类,发现血液系统疾病 |
| 生化 | 肝功、肾功、血糖、血脂 | |
| 动脉硬化检测 | 了解血管弹性及硬度 | |
| 尿液检测 | 尿常规 | 肾、泌尿系统疾病 |
| 糖尿病检测 | 糖化血红蛋白 | 3个月血糖代谢 |
| 心功能检测 | 同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病风险监测 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 心电图 | 心脏频率、节律心脏疾病 |
| 超声 | 颈部血管超声(6条) | 颈部血管有无斑块,内膜有无病变 |
| 泌尿系彩超 | 膀胱、前列腺 | |
| 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | |
| 甲状腺彩超 | 甲状腺形态变化、结节等 | |
| 心脏彩超 | 心脏结构、血流异常、心脏功能有无异常 | |
| CT检查 | 胸部CT(64排) | 气管、肺、纵隔检查 |
| 胃功能(器械) | C14 | 呼气试验(幽门螺杆菌检测) |
| 骨密度 | 超声骨密度 | 筛查骨质疏松风险 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效