在常规检查基础上,通过CT和胃镜发现早期肺癌和胃癌风险,以便疾病的早防早治
在常规检查基础上,通过CT和胃镜发现早期肺癌和胃癌风险,以便疾病的早防早治
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 一般检查 | 一般检查 | 身高、体重、血压、脉搏、建立健康档案等 |
| 内科 | 内科 | 心肺听诊等检查 |
| 外科 | 外科 | 四肢脊柱及表浅淋巴结 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 血常规 | 检测血液细胞分类,发现血液系统疾病 |
| 生化 | 肝功、肾功、血糖、血脂 | |
| 尿液检测 | 尿常规 | 肾、泌尿系统疾病 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 心电图 | 心脏频率、节律心脏疾病 |
| 超声 | 泌尿系彩超 | 膀胱、前列腺 |
| 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | |
| 甲状腺彩超 | 甲状腺形态变化、结节等 | |
| CT检查 | 胸部CT | 气管、肺、纵隔检查 |
| 特殊检查 | 电子胃镜 | 检查食道及胃部疾病 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 其他 | 营养分析指导 | 饮食史分析、个体化营养食谱 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效