适作于中青年人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
适作于中青年人群体检,高性价比套餐,对可能诱发的疾病隐患进行筛查。
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 一般检查 | 一般情况 | 身高、体重、血压、脉搏、建立健康档案等 |
| 内科 | 内科 | 心肺听诊等检查 |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 血液检测 | 血常规 | 检测血液细胞分类,发现血液系统疾病 |
| 生化 | 肝功、肾功、血糖、血脂 | |
| 尿液检测 | 尿常规 | 肾、泌尿系统疾病 |
| 肝功能 | 肝癌三联检 | 肝脏肿瘤筛查 |
| 肿瘤筛查 | 胃、结、直肠癌筛查 | CA199、CEA、CA242、CA724 |
| 前列腺癌筛查 | TPSA、FPSA | |
| 检查项目 | 检查指标意义 | |
|---|---|---|
| 心电图 | 心电图 | 心脏频率、节律心脏疾病 |
| 超声 | 泌尿系彩超 | 膀胱、前列腺 |
| 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | |
| 甲状腺彩超 | 甲状腺形态变化、结节等 | |
| CT检查 | 胸部CT(64排) | 气管、肺、纵隔检查 |
| 骨密度 | 超声骨密度 | 筛查骨质疏松风险 |
满{{item.condition}}元减{{item.money}}元,双十一活动满减券
有效期:{{item.use_start_time}}-{{item.use_end_time}} 已领取
{{obj.use_end_time}}前有效